--------2009年德宝拍卖公司秋拍回顾
2009年11月21日,北京德宝拍卖公司秋季拍卖会圆满落幕。三个专场拍卖会共成交两千六百余万,创下该公司成立四年以来最佳成绩。以下是三个专场的成交龙虎榜(下文所提及的成交价均含佣金):
新文学暨版画专场成交前十名
1 30 半农杂文一集二集(刘半农签名本) 25,760
2 170 马克思恩格斯列宁毛泽东油画(文革宣传画) 24,640
3 171 怒吼吧中国(初版本) 24,640
4 93 只有苏维埃能够救中国等两种(建国前油印本) 20,160
5 26 残碑(沈起予签名本) 16,240
6 18 爱眉小札(初版本) 14,560
7 63 尝试集(胡适著作初版本) 13,440
8 72 倪焕之(精装初版本) 13,440
9 36 Econmic Liberty 自由经济学(徐志摩签名本) 13,440
10 64 寂寞的国(初版本) 13,440
佛教文献专场成交前十名
1 300 中阿含经音释(北宋金粟山大藏经) 2,318,400
2 304 北宋福建建阳县施仁永斋牒等四组(北宋写本) 1,344,000
3 321 大方广佛华严经(明正统,嘉靖至万历年间北京护国寺刻本) 560,000
4 302 金刚经(唐写秦仲文,张伯驹题跋本) 537,600
5 310 大般若波罗密多经(北宋资福藏,五册) 470,400
6 308 摩謌僧祗律(北宋崇宁万寿藏,一册,刊刻条记保存完好) 392,000
7 320 御制大乘经咒(明永乐年间内府刻红印本) 369,600
8 303 大般若波罗密多经(明内府羊脑笺泥金写本,一册) 246,400
9 301 大般若波罗密多经(唐敦煌写端方跋本) 246,400
10 309 大般若波罗密多经(北宋崇宁万寿藏,一册,有印工款识) 123,200
古籍文献专场成交前三十名
1 460 后村居士集(宋刻天禄琳琅旧藏) 1,680,000
2 464 增修互注礼部韵略五卷(元刻本,全本) 851,200
3 527 词谱四十卷(清康熙年间内府刻朱墨两色套印本,康生旧藏) 739,200
4 515 大学衍义(明嘉靖年间内府刻白棉纸印王士祯等人跋本) 728,000
5 481 文选六十卷(明成化年间唐藩刻白棉纸本) 593,600
6 480 欧阳文忠公集(元刻本配明天顺等刻白棉纸印本) 537,600
7 463 改并五音类聚四声篇(金泰和八年刻本) 504,000
8 528 御选唐诗(清康熙年间内府刻朱墨两色套印本) 336,000
9 524 御制文集四十卷总目五卷(清康熙年间内府刻赐礼亲王藏本) 319,200
10 475 分类补注李太白诗分类编次李太白文(明嘉靖年间郭云鹏刻本) 313,600
11 604 方氏墨谱(明刻白棉纸印本,知名版画作品) 313,600
12 482 楚辞章句十七卷(明刻白棉纸印本,钱曾,刘世珩递藏) 291,200
13 526 钦定礼记义疏(清乾隆年间内府刻本,版画众多) 285,600
14 547 蔗塘未定稿 蔗塘外集(清乾隆年间知名精写刻本) 257,600
15 768 高句丽国永乐好大王碑(名碑初拓) 257,600
16 533 古今图书集成图(清雍正年间内府铜活字印插图本) 257,600
17 479 欧阳文忠公集(明正德年间刻白棉纸印本) 246,400
18 477 春秋左传详节句解三十五卷(明万历年间刻白棉纸印本) 201,600
19 476 淮南鸿烈解二十一卷(明万历刻白棉纸印本) 201,600
20 472 类编草堂诗余(明代写刻白棉纸印本) 190,400
21 730 皇清经解(清道光原刻本,无咸丰补刊字样) 179,200
22 488 昌黎先生集 遗文 集传(明刻朱笔批校本) 168,000
23 545 述学 补遗 别录 附春秋述义(清道光家刻本,创道光本拍卖纪录) 168,000
24 752 讱斋集古印存三十二卷(清乾隆年间汪启淑钤印本) 168,000
25 474 天原发微五卷(明天顺年间刻白棉纸印本) 156,800
26 478 薛文清公全集(明刻白棉纸印本,原装) 151,200
27 434 六壬秘书(明彩绘本) 145,600
28 504 十三经注疏(明汲古阁刻本) 134,400
29 404 春秋经左氏传句解(元末明初刻潘承弼批跋本) 112,000
30 486 史记抄一百零三卷(明嘉靖刻白棉纸印本) 112,000
新文学暨版画专场 总成交额 49万元 成交比率 60%
佛教文献专场 总成交额 792万元 成交比率 91%
古籍文献专场 总成交额 1769万元 成交比率 78%
本年从11月21日德宝的这场秋拍开始,至11月25日保利拍卖会为止,京城德宝,中国书店,嘉德,歌德,保利五家古籍专场拍卖会悉数登场。从各个拍卖会的成交情况来看,各家的成交情况都相当不错,有数家还取得了自己的历史最好成绩。纵观数年古籍拍卖发展的态势,永远都是在平稳的上涨中寻求突破,很少会出现像股票一样的大幅涨跌,而今年的秋拍也是一样。
就拿德宝的这三个专场来说,新文学专场依旧延续了上一次的辉煌成绩,尤其是签名本,初版本部分受到了大家的热烈追捧,其中也可以看出市场的变化。如《残碑》一书,同样是《良友丛书》的版本,一部签名本(硬笔签名)被争抢到了近一万七的价位,而同样版本的《残碑》,只因没有签名就以两千元的价格溜拍,这些都反映了市场的风向,值得大家关注。而作为自有古籍拍卖以来举行的首次佛教典籍专场自然吸引了众多目光,单单是90%以上的成交率就足以说明此次专场定位的成功。无论是金粟山大藏经写本还是众多北宋大藏经刻本无疑都是可以称得上是国家级文物,该专场中被北京市文物局鉴定为一级文物的就有16件,可见,其总共58件拍品能拍到近800万,绝对不是侥幸。而古籍专场部分最引人瞩目的自然就是明版书部分了,其自第472号拍品到514号拍品皆为明版书部分,共43件拍品,最后仅有3件溜拍,四十件拍品的总成交额肯定超过了三百万。明版书无疑成为古籍中继殿版书之后新的霸主,成为众多买家的新宠。而皇家书籍还是延续了以往的辉煌,如果说天禄琳琅的藏本宋刻《后村居士集》以一百六十八万元的价格夺得了古籍成交的魁首属于名至实归的话,那康熙年间刊刻的《词谱》却杀入前三,将内府刻本《大学衍义》稳稳踩在脚下则应该会出乎许多人的意料!康熙内府,套印,全册,康生旧藏,头一次上拍……种种因素都成就了这部书的传奇,这个记录在短期内恐怕很难被其他内府书籍超越。
综合以上分析来看,古籍市场现在进入了卖方市场的发展阶段。随着古籍收藏圈子的扩大,爱好者数量的增多,古籍数量本身却并没有相应的增加,反而是在减少。只要有好东西,就会有人出更好的价钱,这就必然导致整个古籍拍卖市场成交额的上升,而几个新买家的出现无疑也推动了这“必涨”的大势,从而最终让今年北京的古籍拍卖市场经历了一场火山爆发似的冲击。而且这种形势必定会延续相当长的一段时间,好东西的价格也绝对会再度上升,它们才是真正推动市场的强心剂。